TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG (HANYANG UNIVERSITY) là một ngôi trường nghiên về các ngành nghiên cứu tư nhân nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cơ sở chính của trường ở tại Seoul và cơ sở thứ hai nằm ở Cụm công nghiệp Nghiên cứu Giáo dục tại Asian (hay còn gọi là cơ sở ERICA).
<<Xem thêm về top trường Đại học ở Seoul>>
Nội dung chính
I. ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG
Đại học Hanyang (tiếng Hàn: 한양 대학교) là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Hàn Quốc.
- Thành lập vào năm 1939.
- Trường cao đẳng đầu tiên của đất nước này cung cấp các chương trình đào tạo kỹ thuật và kiến trúc.
- Hơn 3.000 sinh viên quốc tế theo học mỗi năm.
- Hơn 3.300 sinh viên theo các chương trình du học hàng năm.
- Triết lý giáo dục của trường là: “Love in Deed and Truth”
Năm 2015, Đại học Hanyang xếp hạng số 1 về số lượng cựu sinh viên đang giữ chức vụ CEO tại các công ty, doanh nghiệp liên doanh. Năm 2017, xếp hạng thứ 155 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới và có đối tác trên 76 quốc gia.
Địa chỉ:
- Cơ sở Seoul : 222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul 133-791, Hàn Quốc
- Cơ sở ERICA : 55 Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan Gyeonggi-do, 426-791, Hàn Quốc.
Website:http://www.hanyang.ac.kr
II. THÔNG TIN VỀ CÁC KHOA VÀ CHUYÊN NGHÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
2.1. Thông tin khóa học tiếng Hàn
– Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 9h đến 13h00
- Chiều: 14h đến 18h00
– Nội dung tiết học:
- Học tổng hợp 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sử dụng giáo trình chính
- Đọc và hiểu nội dung của giáo trình chính
- Hiểu về văn hóa Hàn Quốc thông qua tìm nhiều loại hiểu giáo trình phụ có nội dung đa dạng.- Tiết học trải nghiệm văn hóa : 1 lần/10 tuần
– Học phí:
- Học phí: 6.920.000 KRW/ năm
- Phí xét hồ sơ: 80.000 KRW
2.2. Học bổng tiếng Hàn
Học bổng | Điều kiện năng lực | Số tiền |
Học bổng Hanyang | SV đạt tỷ lệ chuyên cần, điểm số và thái độ tốt trong mỗi cấp độ (30/1 kỳ) | 200.000~400.000 KRW tùy vào kết quả học tập |
Học bổng dành cho SV đại học Hanyang | SV đăng ký chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ hoặc SV đã nghỉ phép | Giảm KRW 100.000 |
Học bổng anh chị em | Khi đăng ký cùng với anh/chị/em ruột | Giảm 10% học phí |
Working-Scholarship | SV làm việc với vai trò là người hỗ trợ SNS và quảng bá Học viện giáo dục quốc tế (IIE), trên SNS của mỗi nước và hỗ trợ việc dịch thuật | Tùy vào giờ làm việc và vai trò của SV |
2.3. Chương trình giảng dạy Đại học & sau Đại học
2.3.1. Hệ đào tạo đại học
Phí nhập học: 195.000 KRW (đóng 1 lần duy nhất)
Khoa đào tạo | Ngành đào tạo | Học phí/1 kỳ |
SEOUL CAMPUS | ||
Kỹ thuật | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật môi trường xây dựng, Quản lý đô thị, Môi trường tự nhiên, Điện tử viễn thông, Tin học, Hệ thống thông tin, Điện dân dụng (điện, kỹ thuật điện), Vật liệu mới, Ứng dụng công nghệ mới (hóa học, kỹ thuật hạt nhân, ứng dụng công nghệ sinh học), Điện hạt nhân, Kỹ thuật công nghiệp | 5.727.000 KRW |
Nhân văn | 4.344.000 KRW | |
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị & quốc tế học, Sinh học, Phương tiện truyền thông, Du lịch | 4.344.000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Toán, Hóa, Lý, Khoa học cuộc sống | 5.061.000 KRW |
Khoa học chính sách | Hành chính công, Khoa học chính sách | 4.344.000 KRW |
Kinh tế & tài chính | Kinh tế & tài chính | 4.34.000 KRW |
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh, Tài chính | 4.344.000 KRW |
Sư phạm | Sư phạm toán, Sư phạm tiếng Hàn, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm nghệ thuật, Kỹ thuật sư phạm | |
Âm nhạc | Thanh nhạc, Sáng tác, Piano, Nhạc truyền thông Hàn Quốc, Nhạc cụ dàn nhạc | 6.435.000 KRW |
Nghệ thuật trình diễn & thể thao | Giáo dục thể chất, Công nghiệp thể thao, Phim ảnh, Nhảy | 5.061.000 KRW |
ERICA CAMPUS | ||
Kỹ thuật | Kiến trúc (kiến trúc, kỹ thuật), Kỹ thuật cầu đường (kỹ thuật hệ thống kiến trúc môi trường, kỹ thuật cầu đường), Điện máy tính (điện và hệ thống thông tin, hệ thống điện, chuyên về máy tính), Nguyên liệu hóa học (nguyên liệu, hóa học), Máy móc, Thông tin kinh tế (máy kỹ thuật, thông tin về kinh tế) | 5.455.000 KRW |
Ngôn ngữ & văn hóa | Ngôn ngữ và văn hóa Pháp / Nhật / Hàn / Trung / Anh, Trung Quốc học, Nhân loại học văn hóa | 4.344.000 KRW |
Truyền thông | Quảng cáo & quan hệ công, Báo chí & truyền thông đại chúng, Xã hội học thông tin | 4.344.000 KRW |
Điện toán | Khoa học máy tính, Công nghệ phương tiện, văn hóa, thiết kế | 5.455.000 |
Kinh tế & kinh doanh | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán & thuế, Khoa học bảo hiểm | 3.513.000 KRW/ kỳ |
Mỹ thuật | Thiết kế kim cương & thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế phương tiện tương tác, Thiết kế truyền thông | |
Thể dục thể thao | Khoa thiết kế (thiết kế kim loại, thiết kế công nghiệp, thời trang, thiết kế công nghệ, thiết kế đồ họa, tranh ảnh) | 5.467.000 KRW |
Dược | Dược |
>> Tìm hiểu thêm về trường Đại học Songgok <<
2.3.2. Hệ đào tạo sau đại học
Seoul Campus
- Kỹ thuật
- Phần mềm kỹ thuật
- Nhóm kỹ thuật cho WCD
- Nghiên cứu công nghiệp liên ngành
- Máy tính thông minh
- Kinh doanh
- Kinh tế và tài chính
- Nhân văn
- Khoa học xã hội
- Giáo dục
- Luật
- Khoa học chính sách
- Sinh thái nhân văn
- Điều dưỡng
- Khoa học Tự nhiên
- Giáo dục nghệ thuật và thể chất
- Âm nhạc
- Y học
- Nghiên cứu quốc tế
- Quản lý Công nghệ & Đổi mới
- Nghiên cứu đô thị
- Khoa học và Kỹ thuật y sinh
- MBA
- Báo chí và truyền thông đại chúng
- Chính sách cộng đồng
- Du lịch quốc tế
ERICA Campus
- Khoa học kỹ thuật
- Kinh tế & Kinh doanh
- Khoa học & công nghệ hội tụ
- Ngôn ngữ & văn hóa
- Thiết kế
- Dược
- Truyền thông
- Nghệ thuật & Thể thao
- Tin học
- Công nghiệp hội tụ
Học phí
Khối ngành | Học phí |
CƠ BẢN | |
Nhân văn, Xã hội | 5.972.000 KRW |
Tự nhiên, Thể chất | 7.036.000 KRW |
Kỹ thuật | 7.996.000 KRW |
Năng khiếu, Âm nhạc | 8.814.000 KRW |
Dược | 8.305.000 KRW |
Y | 9.371.000 KRW |
CHUYÊN NGÀNH/ ĐẶC BIỆT | |
Quốc tế | 6.622.000 KRW |
Kinh doanh | 9.679.000 KRW |
Kỹ thuật Y Sinh | 7.613.000 KRW |
Đô thị (Xã hội – Nhân văn) | 6.622.000 KRW |
Đô thị (Tự nhiên) | 6.961.000 KRW |
Kỹ thuật Kinh doanh | 9.090.000 KRW |
Du lịch quốc tế | 5.784.000 KRW |
Truyền thông báo chí | 5.784.000 KRW |
Chính sách cộng đồng | 5.784.000 KRW |
Công nghiệp tổng hợp (Xã hội – Nhân văn) | 5.784.000 KRW |
Công nghiệp tổng hợp (Tự nhiên) | 6.665.000 KRW |
2.4. Học bổng Đại học & Cao học
Hệ Đại học
Học bổng | Yêu cầu | Chi tiết |
Học bổng TOPIK | Sinh viên nước ngoài hiện đang theo học chương trình ĐH và đạt chứng chỉ TOPIK sau khi nhập học Không bao gồm SV trong kỳ nghỉ phép HOẶC sinh viên kéo dài thời gian học ở bậc đại học HOẶC cao học Có thể nhận cùng với các học bổng khác từ trường đại học |
Phí nhập học 40.000 KRW từ cấp 3 Học bổng 190.000 KRW từ cấp 4 trở lên (đã bao gồm 40.000 phí nhập học) |
Giải thưởng xuất sắc quốc tế Hanyang | SV phải có bằng TOPIK và đạt GPA tối thiểu 3.0 ở học kỳ trước SV không nhận những học bổng của các tổ chức khác |
Miễn học phí 30% 50% 70% của 1 kỳ (tùy kết quả học tập) |
Học bổng Hàn Quốc toàn cầu | SV quốc tế năm nhất/hai/ba GPA tối thiếu 80/100 trong học kỳ trước TOPIK cấp 4 trở lên |
Trợ cấp 500.000 KRW mỗi tháng (12 tháng) |
Hệ cao học
Học bổng | Yêu cầu | Chi tiết |
Học bổng dành cho sinh viên có khả năng tiếng xuất sắc | TOPIK cấp 5-6 hoặc TOEFL IBT 90 hoặc IELTS 6.5 trở lên | 30% học phí kì học đầu tiên |
Học bổng TOPIK | Sinh viên đạt được TOPIK cao hơn sau khi nhập học | Miễn phí nhập học |
Học bổng cho sinh viên ngành Kỹ thuật và Khoa học | Sinh viên được nhận vào khoa Kỹ thuật và Khoa học, được đề cử bởi một giáo sư trường Đại học Hanyang | 50% học phí cho 4 kì Điều kiện duy trì: GPA 2.0 trở lên |
Học bổng dành cho sinh viên khoa Quốc tế học | Sinh viên được nhận vào khoa Quốc tế học | 50% học phí cho 4 kì |
III. KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG
Tất cả các phòng KTX đều được cung cấp Wifi miễn phí
3.1. On – Campus
Giới tính | Loại phòng | Phí (KRW) | Đặt cọc (KRW) | Tổng (KRW) | |
Nam | Techno | 2 | 1.464.000 | 50.000 | 1.514.000 |
3 | 1.374.000 | 50.000 | 1.424.000 | ||
4 | |||||
Student Residence HallⅠ | 4 | 716.000 | 50.000 | 766.000 | |
Nữ | Gaenari | Đơn | 2.196.000 | 50.000 | 2.246.000 |
International House | Đơn | 2.196.000 | 50.000 | 2.246.000 | |
2 | 1.464.000 | 50.000 | 1.514.000 | ||
Student Residence HallⅠ | 4 | 716.000 | 50.000 | 766.000 |
3.2. Off – Campus
Giới tính | KTX | Loại phòng | Phí (KRW) | Đặt cọc (KRW) | Tổng (KRW) |
Nam | Majang ville | Đôi cao cấp | 1.950.000 | 600.000 | 2.560.000 |
Đôi hạng sang | 2.400.000 | 600.000 | 3.010.000 | ||
Smart Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1.920.000 | 600.000 | 2.530.000 | |
Đôi cao cấp | 2.070.000 | 600.000 | 2.680.000 | ||
Đôi hạng sang | 2.520.000 | 600.000 | 3.130.000 | ||
Đơn tiêu chuẩn | 2.880.000 | 600.000 | 3.490.000 | ||
Đơn cao cấp | 3.330.000 | 600.000 | 3.940.000 | ||
Hyosung Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1.800.000 | 600.000 | 2.410.000 | |
Đôi cao cấp | 1.950.000 | 600.000 | 2.560.000 | ||
Đơn tiêu chuẩn | 2.700.000 | 600.000 | 3.310.000 | ||
Nữ | Rose ville | Đôi cao cấp | 2.070.000 | 600.000 | 2.680.000 |
Eton House | Đôi tiêu chuẩn | 1.800.000 | 600.000 | 2.410.000 | |
Đôi cao cấp | 1.950.000 | 600.000 | 2.560.000 | ||
Đơn tiêu chuẩn | 2.700.000 | 600.000 | 3.310.000 | ||
Vision | Đôi hạng sang | 2.400.000 | 600.000 | 3.010.000 |
Nếu các bạn đang có mong muốn trở thành du học sinh Hàn Quốc, thì hãy liên hệ ngay với JPSC Đà Nẵng theo địa chỉ bên dưới để được hỗ trợ miễn phí!
______________________________________________________________________________
DU HỌC HÀN QUỐC JPSC ĐÀ NẴNG – Trung tâm đại diện của nhiều trường Đại học Hàn Quốc tại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 08, số 295 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Email: duhochanquoc.jpsc@gmail.com
Website: https://duhochandanang.edu.vn/
Hotline: 0934 042 734
Pingback: ĐẠI HỌC SEOJEONG - NGÔI TRƯỜNG CÓ MỨC HỌC PHÍ THẤP - Du học Hàn Quốc JPSC
Pingback: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TOP 1-2-3 HÀN QUỐC 2023 - Du học Hàn Quốc JPSC
Pingback: Quẩy bung nóc với "Lễ Hội Đại Học" Hàn Quốc 2023
Pingback: DU HỌC NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG - HỢP XU HƯỚNG HÀN QUỐC - Du học Hàn Quốc JPSC
Pingback: ĐẠI HỌC NỮ SINH HANYANG - DU HỌC HÀN JPSC ĐÀ NẴNG